Art. Nr. blank | Art. Nr. blank | Bolzen Anschluss | SM ø | SE/RE ø | Werkzeug Nr. | d1 mm | d2 mm | l | Anzahl Pressungen mechanisch | Anzahl Pressungen hydraulisch | Packungseinheit |
19-304 893 893 | 19-304 893 911 | 10 | 35 | 50 | 16 | 10,5 | 24 | 70 | 4 | 2 | 25 |
19-304 893 894 | 19-304 893 912 | 12 | 35 | 50 | 16 | 13 | 24 | 70 | 4 | 2 | 25 |
19-304 895 895 | 19-304 895 913 | 10 | 50 | 70 | 18 | 10,5 | 24 | 70 | 4 | 2 | 25 |
19-304 895 896 | 19-304 895 914 | 12 | 50 | 70 | 18 | 13 | 24 | 70 | 4 | 2 | 25 |
19-304 897 897 | 19-304 897 915 | 10 | 70 | 95 | 22 | 10,5 | 24 | 70 | 4 | 2 | 25 |
19-304 897 898 | 19-304 897 916 | 12 | 70 | 95 | 22 | 13 | 24 | 70 | 4 | 2 | 25 |
19-304 899 900 | 19-304 897 918 | 12 | 95 | 120 | 22 | 13 | 30 | 77 | 4 | 2 | 20 |
- | 19-304 902 921 | 12 | 120 | 150 | 25 | 13 | 30 | 74 | 4 | 2 | 25 |
19-304 905 004 | 19-304 905 007 | 12 | 150 | 185 | 27 | 13 | 30 | 88 | 5 | 3 | 20 |
19-304 907 002 | 19-304 907 006 | 12 | 185 | 240 | 32 | 13 | 37 | 97 | 6 | 3 | 20 |
19-304 909 002 | 19-304 909 006 | 12 | 240 | 300 | 34 | 13 | 37 | 97 | 6 | 3 | 20 |
19-304 909 003 | 19-304 909 007 | 16 | 240 | 300 | 34 | 17 | 37 | 97 | 6 | 3 | 20 |
Presskabelschuhe für Aluminium sektorförmig
Ähnliche Produkte
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Schnellansicht Presstechnik
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Schnellansicht Presstechnik
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Schnellansicht Presstechnik
Presstechnik
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Schnellansicht Presstechnik
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Schnellansicht Presstechnik
+
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Schnellansicht Presstechnik